Â
Size Guide
Â
inch | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Length | 34.6Â | 35.4Â | 36.2Â | 37.0Â | 37.8Â | 38.6Â |
Hip | 29.9Â | 31.5Â | 33.1Â | 34.6Â | 36.2Â | 37.8Â |
Waist | 25.2Â | 26.8Â | 28.3Â | 29.9Â | 31.5Â | 33.1Â |
Â
centimeter | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Length | 88.0Â | 90.0Â | 92.0Â | 94.0Â | 96.0Â | 98.0Â |
Hip | 76.0Â | 80.0Â | 84.0Â | 88.0Â | 92.0Â | 96.0Â |
Waist | 64.0Â | 68.0Â | 72.0Â | 76.0Â | 80.0Â | 84.0Â |
Â
Â
This size guide shows product measurements taken when products are laid flat. Actual product measurements may vary by up to 3cm.